<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>New Media Design &#187; Fondamenti di Graphic Design</title>
	<atom:link href="http://www.0280.org/aba/tag/graphic-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0280.org/aba</link>
	<description>antonio rollo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 08:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>antonio@global-local.net ()</managingEditor>
		<webMaster>antonio@global-local.net()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>prof. antonio rollo</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>antonio@global-local.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>New Media Design</title>
			<link>http://www.0280.org/aba</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Esercizio 7. Più elementi = Più Opzioni</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-7-piu-elementi-piu-opzioni/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-7-piu-elementi-piu-opzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondamenti di Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-7-piu-elementi-piu-opzioni/</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzando una delle foto qui allegate e la citazione
I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Salvo il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, è preferibile attenersi ai principi
∼ William [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-7-piu-elementi-piu-opzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio 6. Più elementi = Più Opzioni</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-6-piu-elementi-piu-opzioni/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-6-piu-elementi-piu-opzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 00:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondamenti di Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-6-piu-elementi-piu-opzioni/</guid>
		<description><![CDATA[Prendere da un giornale una notizia con titolo e un testo di almeno 50-70 parole
Usa un formato 15&#215;22 verticale.
Sperimenta le giustificazioni del testo con titolo in alto
Usa caratteri con grazie e senza grazie alternando testo e titolo.
Usa un carattere sans serif che risulta più leggibile in una situazione al negativo
Sperimenta diverse posizioni, dimensioni, spaziatura, maiuscolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-6-piu-elementi-piu-opzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio 5. Posizione &gt; Sensazione &#8211; il negativo</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-4-figura-sfondo/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-4-figura-sfondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondamenti di Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-4-figura-sfondo/</guid>
		<description><![CDATA[Ripetere l&#8217;esercizio 5 utilizzando un foglio nero con testo bianco.

Font: Impact
Size: 60px
In generale gli elementi bianchi su fondo nero appaino alla nostra mente più grandi rispetto ad elementi neri su fondo bianco.
Con questo esercizio entriamo nello studio della percezione o principi della Gestalt. Gestalt in italiano significa forma. La psicologia della forma nacque agli inizi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-4-figura-sfondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio 4. Posizione &gt; Sensazione</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-4-posizione-sensazione/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-4-posizione-sensazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 18:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondamenti di Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-4-posizione-sensazione/</guid>
		<description><![CDATA[Seleziona un formato 10&#215;15 cm orizzontale
Componi una parola di almeno sette lettere, con un corpo adatto all’area di lavoro
Colloca la parola prima al centro e poi sperimenta altre tre posizioni
Componi la parola in un semicerchio
La posizione di un elemento è regolata da leggi che si sono evolute nel tempo. La natura stessa ha sviluppato capacità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-4-posizione-sensazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio 3. Le forme ci parlano</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-3-le-forme-ci-parlano/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-3-le-forme-ci-parlano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondamenti di Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-3-le-forme-ci-parlano/</guid>
		<description><![CDATA[Osserva questa lista di parole e disegna una serie di figure che ti richiamano il significato di ogni parola: ruvido, morbido, forte, debole, brutto, noioso, regolare, eccitante, banale, fluido, complicato, sofisticato.
Il vecchio detto &#8220;un&#8217;immagine vale più di mille parole&#8221; è legato alla nostra percezione della realtà. Il mondo si presenta alla nostra vista attraverso una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-3-le-forme-ci-parlano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio 2. Leggibilità</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-2-leggibilita/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-2-leggibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondamenti di Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-2-leggibilita/</guid>
		<description><![CDATA[Prendere la ricetta di una Torta alla Ciliegia qui allegata.
Componi uno di questi testi in corpo 11 in un formato 15&#215;22cm
Aggiungi elementi che rendano il testo più chiaro
Sperimenta una serie di figure e formati
Esegui l&#8217;esercizio con poesie, elenchi, citazioni o altre ricette.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-2-leggibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio 1. Percezione del formato</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-1-percezione-del-formato/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-1-percezione-del-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondamenti di Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-1-percezione-del-formato/</guid>
		<description><![CDATA[Prendere la foto qui allegata, scaricale, aprila con Photoshop.
Ritaglia la foto secondo formati alternativi ad A4 o cartolina.
Ritaglia alcune parti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-1-percezione-del-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

