<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>New Media Design &#187; Environmental Design</title>
	<atom:link href="http://www.0280.org/aba/tag/environmental-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0280.org/aba</link>
	<description>antonio rollo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 08:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>antonio@global-local.net ()</managingEditor>
		<webMaster>antonio@global-local.net()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>prof. antonio rollo</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>antonio@global-local.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>New Media Design</title>
			<link>http://www.0280.org/aba</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Emozioni su Mappa</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/emozioni-su-mappa/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/emozioni-su-mappa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/emozioni-su-mappa/</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai tre anni che insieme al performingmediaLab di Carlo Infante seguo la Notte della Taranta con un progetto di &#8220;Emotion Scanning&#8221; nato insieme a Raffaella Rivi. Un idea semplice ma che in tre anni ha prodotto un enorme quantità di materiale audiovisivo, sonoro e fotografico. Uno spaccata del Salento oggi attraverso la lente digitale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/emozioni-su-mappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island.8081: immagini e suoni interattivi</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/island8081-immagini-e-suoni-interattivi/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/island8081-immagini-e-suoni-interattivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 23:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environmental Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Intendiamo il concetto di “ambiente in rete” come una condizione che ha l’obbiettivo di definire un nuovo linguaggio di espressione e ricerca artistica. Un ambiente è una struttura complessa in cui si instaurano molteplici connessioni. 
Il Web è uno strumento di comunicazione, tra esseri umani, che si basa su una sintassi digitale. L&#8217;integrazione tra gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/island8081-immagini-e-suoni-interattivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

