<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>New Media Design &#187; Computer Graphics</title>
	<atom:link href="http://www.0280.org/aba/tag/computer-graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0280.org/aba</link>
	<description>antonio rollo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 08:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>antonio@global-local.net ()</managingEditor>
		<webMaster>antonio@global-local.net()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>prof. antonio rollo</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>antonio@global-local.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>New Media Design</title>
			<link>http://www.0280.org/aba</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Esercizio Photoshop n.2 &#8211; Lavorare con i livelli</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-n2-lavorare-con-i-livelli/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-n2-lavorare-con-i-livelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 11:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-n2-lavorare-con-i-livelli/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il secondo esercizio di Photoshop per lavorare con i livelli e i path
eccolo  Esercizio 2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-n2-lavorare-con-i-livelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di tre differenti &#8220;making of&#8221;</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/analisi-di-tre-differenti-making-of/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/analisi-di-tre-differenti-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 03:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/analisi-di-tre-differenti-making-of/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo analizzato tre modelli di produzione di Computer Graphics Cinematografica.
Finding Nemo (2003)

Pixar &#8211; Disney
Matrix (1999)
Warner Bros
Jurassic Park (1993)
Universal Pictures
Abbiamo inoltre visionato alcuni classici della Computer Graphics d&#8217;Autore come il gioco di Peter Gabriel EVE.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/analisi-di-tre-differenti-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio Photoshop n.1 &#8211; Lavorare con i livelli</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-lavorare-con-i-livelli/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-lavorare-con-i-livelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 03:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-lavorare-con-i-livelli/</guid>
		<description><![CDATA[Con questo esempio andremo a lavorare principalmente con i livelli di photoshop esplorando le potenzialità di fusione tra i livelli.
Nel file Esercizio livelli di photoshop
ci sono le immagini utilizzate per realizzare l&#8217;immagine seguente

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/esercizio-photoshop-lavorare-con-i-livelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Graphics 07</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/computer-graphics-07/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/computer-graphics-07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/computer-graphics-07/</guid>
		<description><![CDATA[“Il mondo che conosciamo è un invenzione molto recente.”
 ~ Gregory Rowlins
 Fino a poco tempo fa designer e artisti digitali erano figure eclettiche, esperte in varie discipline, che si dedicavano allo studio dell’arte e della scienza allo scopo di comprendere i fondamenti della natura per applicarli alle proprie conoscenze e risolvere i problemi dell’epoca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/computer-graphics-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

