<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>New Media Design &#187; Computer Graphics</title>
	<atom:link href="http://www.0280.org/aba/category/biennio/computer-graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0280.org/aba</link>
	<description>antonio rollo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>antonio@global-local.net ()</managingEditor>
		<webMaster>antonio@global-local.net()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>prof. antonio rollo</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>antonio@global-local.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.0280.org/aba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>New Media Design</title>
			<link>http://www.0280.org/aba</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Calendario delle Lezioni A.A. 2009/2010</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/calendario-delle-lezioni-a-a-20092010/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/calendario-delle-lezioni-a-a-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Progettazione Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Orario Lezioni e Aule
lun AULA MAGNA 9,30-13,30 (LAB + sceno) + 14-17 (LAB + dec)
mar AULA MAGNA 9,30-13 (LAB + sceno)
mer AULA B4 11,00 &#8211; &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/calendario-delle-lezioni-a-a-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Graphics &#8211; Potenza</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/computer-graphics-isfol-potenza/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/computer-graphics-isfol-potenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari e Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[

&#8220;I nuovi media non sono soltanto strumenti meccanici per creare nuovi mondi illusori, ma nuovi linguaggi con una nuova e prorompente forza espressiva”
~ Marshall McLuhan

Processori &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/computer-graphics-isfol-potenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.06.08</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/070608/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/070608/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
Il corso di Computer Graphics dell’anno accademico 2007/08 si è svolto nel nuovo laboratorio “Apple” attrezzato con applicazioni  di ultima generazione come Adobe Flash &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/070608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generative Art // Dispense #4</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/generative-art-dispense-4/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/generative-art-dispense-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[
Dispense 4
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/generative-art-dispense-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcinema. L&#8217;immagine cibernetica</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/webcinema-limmagine-cibernetica/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/webcinema-limmagine-cibernetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il libro per l&#8217;esame di Computer Graphics 2008

una recensione su noemalab
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/webcinema-limmagine-cibernetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Flowers // Dispense #3</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/digital-flowers/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/digital-flowers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[
ambientisensibili_cap3 download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/digital-flowers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigonometria</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/trigonometria/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/trigonometria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 14:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Le funzioni trigonometriche: dal paesaggio cartesiano a quello delle frequenze e degli angoli.

per approfondire
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/trigonometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Visual Pattern // Dispense #2</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/interactive-visual-pattern/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/interactive-visual-pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
ambientisensibili_cap2 download

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/interactive-visual-pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambienti Sensibili // Dispense #1</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/ambienti-sensibili-dispense/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/ambienti-sensibili-dispense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La copertina (provvisoria), l&#8217;indice, l&#8217;introduzione e il primo capitolo del libro Ambienti Sensibili.
.pdf download

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/ambienti-sensibili-dispense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensible Environments</title>
		<link>http://www.0280.org/aba/sensible-environments/</link>
		<comments>http://www.0280.org/aba/sensible-environments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 16:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0280.org/aba/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0280.org/aba/sensible-environments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
